HOME   |   CONTATTI   RICERCA PRODOTTI   |   AZIENDA   |   CAVI CANDELE   |   BOBINE   |   TERGY   |   INFORMAZIONI   |   DISTRIBUZIONE  AREA CLIENTI
 
   
MENU DEL SITO    
Ricerca Prodotti > Cavi Candele > LANCIA > Ypsilon ^ Indietro   Ricerca per Codice
 
 
RICERCA PRODOTTI
»  Cavi Candele
»  Bobine
»  Spazzole Tergicristallo
Anteriori
Posteriori
Truck
»  Altri Prodotti
Bobine in OFFERTA SPECIALE
Componenti bobine di accensione
Componenti cavi candela
AZIENDA
CAVI CANDELE
BOBINE
TERGY
INFORMAZIONI
DISTRIBUZIONE
CONTATTI
 
Newsletter
Cerca
 
 
 
 
FAREM
Contrada Rondinelle snc
75100 Matera (MT) - Italy

Tel: +39 0835 262747
Mobile: +39 349 2373843

Email: info@faremitalia.it
 
 
   
Ricerca per Applicazione > Codice Articolo: CCO.74460
 
SERIE CAVI ACCENSIONE CANDELE
 
Versione GAS LINE
ordinare: CCO.74460-G
 
 
APPLICAZIONE ARTICOLO PER LA AUTOVETTURA SELEZIONATA
Marca Modello Versione Cilindrata N. Cil. Da A Motore Kw
Ypsilon Ypsilon 1400 4 02/06 12/11 350A1.000 57
 
 
ALTRE APPLICAZIONI DELL'ARTICOLO
Marca Modello Versione Cilindrata N. Cil. Da A Motore Kw
Mito Mito 1400 4 03/11 350A1.000 57
Mito Mito 1400 4 05/11 955A9.000 51
500 500, Cabrio 1200 4 10/07 169A4.000 51
500 500 LPG 1200 4 12/10 169A4.000 51
Doblò Doblò Cargo 1400 4 10/05 350A1.000 57
Doblò Doblò MPI 1400 4 10/05 350A1.000 55
Fiorino Fiorino Natural Power 1400 4 10/09 35A01.000 57
Fiorino Fiorino Qubo Natural Power 1400 4 01/10 350A1.000 57
Idea Idea LPG 8V 1400 4 10/04 350A1.000 57
Idea Idea 1400 4 10/05 350A1.000 57
Linea Linea 1400 4 06/07 350A1.000 57
Panda Panda LPG 1200 4 11/10 169A4.000 51
Panda Panda Bipower 1400 4 01/07 350A1.000 57
Panda Panda Natural Power 1400 4 01/07 350A1.000 57
Punto Punto 1200 4 10/05 199A4.000 48
Punto Punto 1400 4 10/05 350A1.000 57
Punto Punto 1400 4 06/06 199A7.000 55
Punto Punto Evo LPG 1400 4 06/09 02/12 350A1.000 57
Punto Punto Evo Natural Power 1400 4 10/09 02/12 350A1.000 57
Qubo Qubo Natural Power 1400 4 10/09 350A1.000 57
Siena Siena 1400 4 01/07 12/09 57
Ka Ka 1200 4 10/08 FP4 51
Musa Musa 1400 4 09/05 350A1.000 57
Musa Musa LPG 1400 4 11/10 350A1.000 57
Ypsilon Ypsilon 1200 4 08/10 169A4.000 51
Ypsilon Ypsilon Bifuel 1200 4 05/11 169A4.000 49
Ypsilon Ypsilon LPG 1400 4 11/10 12/11 350A1.000 57
 
 
 
       
www.faremitalia.it  
Farem Italia    Company Info    Privacy Credits: basilicatanet.com