HOME   |   CONTATTI   RICERCA PRODOTTI   |   AZIENDA   |   CAVI CANDELE   |   BOBINE   |   TERGY   |   INFORMAZIONI   |   DISTRIBUZIONE  AREA CLIENTI
 
   
MENU DEL SITO    
Ricerca Prodotti > Bobine > HYUNDAI > Coupè ^ Indietro   Ricerca per Codice
 
 
RICERCA PRODOTTI
»  Cavi Candele
»  Bobine
»  Spazzole Tergicristallo
Anteriori
Posteriori
Truck
»  Altri Prodotti
Bobine in OFFERTA SPECIALE
Componenti bobine di accensione
Componenti cavi candela
AZIENDA
CAVI CANDELE
BOBINE
TERGY
INFORMAZIONI
DISTRIBUZIONE
CONTATTI
 
Newsletter
Cerca
 
 
 
 
FAREM
Contrada Rondinelle snc
75100 Matera (MT) - Italy

Tel: +39 0835 262747
Mobile: +39 349 2373843

Email: info@faremitalia.it
 
 
   
Ricerca per Applicazione > Codice Articolo: BFA87528
 
BOBINA DI ACCENSIONE *PENCIL
 
Note: 2PIN
 
 
APPLICAZIONE ARTICOLO PER LA AUTOVETTURA SELEZIONATA
Marca Modello Versione Cilindrata N. Cil. Da A Motore Kw Pcs
Coupè Coupè (GK) 16V 1600 4 03/02 08/09 G4ED-G 79 4
 
 
ALTRE APPLICAZIONI DELL'ARTICOLO
Marca Modello Versione Cilindrata N. Cil. Da A Motore Kw Pcs
Accent Accent II (LC) 1600 4 12/02 11/05 G4ED-G 77 4
Accent Accent II Tre Volumi (LC) 1600 4 12/02 11/05 G4ED-G 77 4
Accent Accent III (MC) GL 1400 4 11/05 11/10 G4EE 71 4
Accent Accent III (MC) GLS 1600 4 11/05 11/10 G4ED 82 4
Accent Accent III Tre Volumi (MC) GL 1400 4 11/05 11/10 G4EE 71 4
Accent Accent III Tre Volumi (MC) GLS 1600 4 11/05 11/10 G4ED 82 4
Coupè Coupè (GK) 16V 1600 4 03/02 08/09 G4ED-G 77 4
Elantra Elantra (XD) 1600 4 06/00 07/06 G4ED-G 79 4
Elantra Elantra (XD) 1600 4 05/03 07/06 G4ED-G 77 4
Elantra Elantra Tre Volumi (XD) 1600 4 06/00 07/06 G4ED-G 79 4
Elantra Elantra Tre Volumi (XD) 1600 4 05/03 05/06 G4ED-G 77 4
Getz Getz (TB) i 1400 4 08/05 12/10 G4EE 71 4
Getz Getz (TB) 1600 4 09/02 09/05 G4ED-G 77 4
Getz Getz (TB) 1600 4 06/05 12/06 G4ED-G 78 4
Matrix Matrix (FC) 1600 4 06/01 08/10 G4ED-G 76 4
Tiburon Tiburon Coupé CVVT 1600 4 10/06 12/08 78 4
Cerato Cerato 2 Volumi /Coda Spiovente (LD) 1600 4 07/04 G4ED 77 4
Cerato Cerato Tre Volumi (LD) 1600 4 04/04 12/09 G4ED 77 4
Pride Pride (DA) LX 1400 4 03/05 12/11 G4EE 71 4
Pride Pride (DA) CVVT LX 1600 4 03/05 12/11 G4ED 82 4
Rio Rio II (JB) 16V 1400 4 03/05 G4EE 71 4
Rio Rio II (JB) CVVT 1600 4 03/05 G4ED 82 4
Rio Rio II Tre Volumi (JB) 16V 1400 4 03/05 G4EE 71 4
Rio Rio II Tre Volumi (JB) 16V 1600 4 03/05 G4ED 82 4
 
 
 
       
www.faremitalia.it  
Farem Italia    Company Info    Privacy Credits: basilicatanet.com